

Local — Intermediate · May 27 – Jun 9, 2024
Finishers · 118 athletes · current Rating from all events
Field avg 1,504| # | Team | Gym | Rating | Skill | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KJ Kevin Jurs CrossFit KeKo | CrossFit KeKo | 1,508 | 1,518 | 21 |
| 2 | TE Tatu Eeronheimo CROSSFIT KONE PIRKKALA | CROSSFIT KONE PIRKKALA | 1,506 | 1,512 | 7 |
| 3 | NL Niko Laakkonen CROSSFIT TAMPERE | CROSSFIT TAMPERE | 1,504 | 1,511 | 3 |
| 4 | EL Eero Laakso CROSSFIT TURKU | CROSSFIT TURKU | 1,511 | 1,522 | 7 |
| 5 | FB Fredrik Bengt Lindström INDEPENDENT | INDEPENDENT | 1,508 | 1,514 | 6 |
| 6 | VH Victor Helsinghof CROSSFIT OSLO | CROSSFIT OSLO | 1,502 | 1,506 | 3 |
| 7 | KJ Kakarinen Janne LIIKUNTAKESKUS CORE | LIIKUNTAKESKUS CORE | 1,502 | 1,509 | 2 |
| 8 | SZ Sam Zerlik NO SHORTCUTS TRAINING | NO SHORTCUTS TRAINING | 1,512 | 1,519 | 8 |
| 9 | JM Joni Määttä CROSSFIT ROVANIEMI | CROSSFIT ROVANIEMI | 1,505 | 1,513 | 5 |
| 10 | SM Seppä Miska CROSSFITSIXTYFIVE100 | CROSSFITSIXTYFIVE100 | 1,503 | 1,514 | 2 |
| 11 | MS Mika Sola CROSSFIT LUJA | CROSSFIT LUJA | 1,507 | 1,514 | 6 |
| 12 | AH Anton Hassel INDEPENDENT | INDEPENDENT | 1,507 | 1,516 | 4 |
| 13 | JR Jali Rokkila CROSSFIT HAMEENLINNA | CROSSFIT HAMEENLINNA | 1,508 | 1,517 | 4 |
| 14 | TJ Tony Johansson CROSSFIT 8000 | CROSSFIT 8000 | 1,513 | 1,527 | 7 |
| 15 | NN Nestori Nuutinen | 1,500 | 1,502 | 1 | |
| 16 | TK Toni Koskinen CROSSFIT KAARINA | CROSSFIT KAARINA | 1,508 | 1,515 | 5 |
| 17 | LL Lauri Lilleberg CROSSFIT SANTASPORT | CROSSFIT SANTASPORT | 1,499 | 1,500 | 3 |
| 18 | ER Eetu Ruokonen INDEPENDENT | INDEPENDENT | 1,506 | 1,511 | 6 |
| 19 | MJ Miro Jussila CROSSFIT OULU | CROSSFIT OULU | 1,510 | 1,518 | 4 |
| 20 | SK Samu Koski CROSSFIT NUMMELA | CROSSFIT NUMMELA | 1,510 | 1,519 | 6 |
| 21 | RH Roope Heikkilä CROSSFIT 10K | CROSSFIT 10K | 1,510 | 1,521 | 8 |
| 22 | MS Miiko Savilahti BOKSI MASALA | BOKSI MASALA | 1,508 | 1,515 | 6 |
| 23 | TM Teemu Mäntyniemi CROSSFIT OULU | CROSSFIT OULU | 1,510 | 1,516 | 7 |
| 24 | WK Waltteri Karapuu CROSSFIT EAST TURKU | CROSSFIT EAST TURKU | 1,514 | 1,522 | 7 |
| 25 | MA Mikko Aronpää | 1,501 | 1,507 | 1 | |
| 26 | TM Tuomas Mäntyniemi CROSSFIT VANTAA | CROSSFIT VANTAA | 1,509 | 1,517 | 6 |
| 27 | HO Henry Oivo | 1,500 | 1,503 | 1 | |
| 28 | VR Valtteri Rantonen | 1,501 | 1,506 | 1 | |
| 29 | O OnlyFarts CROSSFIT KARJARANTA | CROSSFIT KARJARANTA | 1,509 | 1,522 | 3 |
| 30 | ME Mänttäri Eino INDEPENDENT | INDEPENDENT | 1,503 | 1,507 | 5 |
| 31 | RN Räikkönen Niko XO CROSSFIT | XO CROSSFIT | 1,501 | 1,507 | 1 |
| 32 | L Lättyskii CROSSFIT SALMISAAREN SALISEURA | CROSSFIT SALMISAAREN SALISEURA | 1,511 | 1,524 | 4 |
| 33 | OR Olli Ruotsalainen CROSSFIT 28200 | CROSSFIT 28200 | 1,509 | 1,517 | 5 |
| 34 | AV Aatu Vajanto CROSSFIT SVARTBOX | CROSSFIT SVARTBOX | 1,505 | 1,514 | 2 |
| 35 | KA Ketola Antti CROSSFIT WASABOX | CROSSFIT WASABOX | 1,503 | 1,510 | 3 |
| 36 | KK Kesti Konsta CROSSFIT NOUSU | CROSSFIT NOUSU | 1,501 | 1,504 | 1 |
| 37 | SJ Suhonen Jan-Peter CROSSFIT LUJA | CROSSFIT LUJA | 1,504 | 1,514 | 2 |
| 38 | KT Kynkäänniemi Toni CROSSFIT OULU | CROSSFIT OULU | 1,503 | 1,510 | 2 |
| 39 | PR Pulkkinen Roope CROSSFIT HÄRKÄ | CROSSFIT HÄRKÄ | 1,507 | 1,517 | 5 |
| 40 | OJ Ooms Job CROSSFIT HERTTONIEMI | CROSSFIT HERTTONIEMI | 1,504 | 1,517 | 2 |
| 41 | MM Martin Milling INDEPENDENT | INDEPENDENT | 1,504 | 1,508 | 11 |
| 42 | KN Kari Niinivirta CROSSFIT TURKU | CROSSFIT TURKU | 1,510 | 1,518 | 6 |
| 43 | SN Sami Nieminen CROSSFIT TURKU | CROSSFIT TURKU | 1,510 | 1,518 | 5 |
| 44 | TP Tero Pykäläinen POLTE | POLTE | 1,501 | 1,505 | 1 |
| 45 | OP Otranen Petteri CROSSFIT TURKU | CROSSFIT TURKU | 1,503 | 1,513 | 2 |
| 46 | TK Tuomas Kopra INDEPENDENT | INDEPENDENT | 1,508 | 1,519 | 5 |
| 47 | VT Virkkala Tuomas | 1,503 | 1,513 | 2 | |
| 48 | EN Eetu Niemi CROSSFIT 28200 | CROSSFIT 28200 | 1,506 | 1,512 | 6 |
| 49 | TV Totti Väisänen CROSSFIT 33100 | CROSSFIT 33100 | 1,511 | 1,519 | 7 |
| 50 | AT Aleksi Tuononen CROSSFIT LAHTI | CROSSFIT LAHTI | 1,507 | 1,515 | 6 |
| 51 | TE Tony Eriksson CROSSFIT 33100 | CROSSFIT 33100 | 1,512 | 1,522 | 6 |
| 52 | AK Antti Koiranen ATLEETTIEN KLUBI CROSSFIT MANSE | ATLEETTIEN KLUBI CROSSFIT MANSE | 1,508 | 1,518 | 5 |
| 53 | TJ Tuomas Jaakkola | 1,501 | 1,506 | 1 | |
| 54 | LA Lahtinen Antti CROSSFIT BASEMENT | CROSSFIT BASEMENT | 1,506 | 1,514 | 5 |
| 55 | SK Sauli Kaikkonen CROSSFIT KONE PIRKKALA | CROSSFIT KONE PIRKKALA | 1,507 | 1,516 | 4 |
| 56 | MT Marko Tuisku CROSSFIT KEHA | CROSSFIT KEHA | 1,501 | 1,505 | 1 |
| 57 | CP Clinton Page | 1,500 | 1,502 | 1 | |
| 58 | KH Kalle Hildén CROSSFIT BASEMENT | CROSSFIT BASEMENT | 1,504 | 1,508 | 4 |
| 59 | SJ Sähkömies ja kaks piuhaa CROSSFIT VANTAA | CROSSFIT VANTAA | 1,503 | 1,512 | 3 |
| 60 | LN Lauri Nykänen | 1,501 | 1,507 | 1 | |
| 61 | HN Hamnström Niklas CROSSFIT NUIJALA | CROSSFIT NUIJALA | 1,509 | 1,531 | 2 |
| 62 | MM Myllynen Martti CROSSFIT HARJU | CROSSFIT HARJU | 1,503 | 1,513 | 2 |
| 63 | NH Niki Hyvärinen | 1,500 | 1,504 | 1 | |
| 64 | JS Jishan Sharples INDEPENDENT | INDEPENDENT | 1,505 | 1,512 | 4 |
| 65 | MA Markus Arm CrossFit KeKo | CrossFit KeKo | 1,513 | 1,518 | 22 |
| 66 | JP Juha Pöyhönen CROSSFIT VKV | CROSSFIT VKV | 1,508 | 1,515 | 5 |
| 67 | SV Santtu Vahtera | 1,501 | 1,506 | 1 | |
| 68 | VT Valtteri Tikkanen CROSSFIT NUMMELA | CROSSFIT NUMMELA | 1,507 | 1,513 | 5 |
| 69 | LK Leo Kuosmanen VETOSALI | VETOSALI | 1,503 | 1,511 | 3 |
| 70 | RM Roope Maaranen | 1,501 | 1,507 | 1 | |
| 71 | JS Jussi Sipola CROSSFIT PIHKA | CROSSFIT PIHKA | 1,501 | 1,506 | 1 |
| 72 | FJ Fagerholm Jimmy CROSSFIT WASABOX | CROSSFIT WASABOX | 1,503 | 1,513 | 2 |
| 73 | IR Ilkka Repo INDEPENDENT | INDEPENDENT | 1,503 | 1,512 | 2 |
| 74 | JH Joona Hirvonen CROSSFIT 10K | CROSSFIT 10K | 1,505 | 1,511 | 4 |
| 75 | RS Risto Savolainen CROSSFIT SVARTBOX | CROSSFIT SVARTBOX | 1,502 | 1,507 | 3 |
| 76 | LF Lauri Friberg | 1,500 | 1,503 | 1 | |
| 77 | SS Salokannel Samuel CROSSFIT 33100 | CROSSFIT 33100 | 1,503 | 1,508 | 4 |
| 78 | JR Juho Ruotsalainen CROSSFIT IISALMI | CROSSFIT IISALMI | 1,504 | 1,512 | 4 |
| 79 | JL Juha Leino | 1,500 | 1,505 | 1 | |
| 80 | MA Matias Aunio CROSSFIT TURKU | CROSSFIT TURKU | 1,502 | 1,505 | 4 |
| 81 | JL Jere Laine CROSSFIT VKV | CROSSFIT VKV | 1,504 | 1,515 | 2 |
| 82 | JT Joni Thessman NORTH ENGINE CROSSFIT | NORTH ENGINE CROSSFIT | 1,501 | 1,506 | 2 |
| 83 | JR Jesse Ruuskanen CROSSFIT 10K | CROSSFIT 10K | 1,503 | 1,505 | 5 |
| 84 | KK Kasimir Katas CROSSTRAINING RAUMA | CROSSTRAINING RAUMA | 1,504 | 1,510 | 4 |
| 85 | SP Sami Pajunen | 1,500 | 1,503 | 1 | |
| 86 | GM Gustav Mankonen LOVIISAN SYKE | LOVIISAN SYKE | 1,503 | 1,507 | 5 |
| 87 | SO Seán O'Leary | 1,500 | 1,502 | 1 | |
| 88 | TK Teemu Koivumäki | 1,500 | 1,499 | 1 | |
| 89 | JS Juha Sihvonen CROSSFIT TURKU | CROSSFIT TURKU | 1,502 | 1,506 | 5 |
| 90 | JR Joni Rikkonen | 1,500 | 1,503 | 1 | |
| 91 | KF Kim Forsman CROSSFIT HUNTTI | CROSSFIT HUNTTI | 1,505 | 1,511 | 4 |
| 92 | EK Elias Körkkö CROSSFIT RÄIKKÄ | CROSSFIT RÄIKKÄ | 1,505 | 1,511 | 5 |
| 93 | MV Mertala Viljami CROSSFIT ROVANIEMI | CROSSFIT ROVANIEMI | 1,503 | 1,510 | 3 |
| 94 | MT Martikainen Topi CROSSFIT POMMI | CROSSFIT POMMI | 1,502 | 1,506 | 3 |
| 95 | RJ Robin Julin CROSSFIT HÄRKÄ | CROSSFIT HÄRKÄ | 1,502 | 1,505 | 3 |
| 96 | WR Wimpie Rooth CROSSFIT PIHKA | CROSSFIT PIHKA | 1,501 | 1,504 | 3 |
| 97 | OK Olli Koponen | 1,500 | 1,501 | 1 | |
| 98 | EH Elmo Hietala | 1,500 | 1,501 | 2 | |
| 99 | HK Hannes Kallioniemi CROSSFIT BETONI | CROSSFIT BETONI | 1,504 | 1,511 | 3 |
| 100 | JV Jani Viitanen VETOSALI | VETOSALI | 1,506 | 1,511 | 4 |
| 101 | GP Gabriel Papineau | 1,500 | 1,504 | 1 | |
| 102 | DV Daniel Viitikko CROSSFIT HAMEENLINNA | CROSSFIT HAMEENLINNA | 1,503 | 1,507 | 3 |
| 103 | SK Sami Käyhkö CROSSFIT VKV | CROSSFIT VKV | 1,500 | 1,500 | 1 |
| 104 | PE Pontus Ekström CROSSFIT 10K | CROSSFIT 10K | 1,500 | 1,498 | 1 |
| 105 | SA Sakari Alanen | 1,500 | 1,504 | 1 | |
| 106 | VL Viljo Lindstén CROSSFIT EAST TURKU | CROSSFIT EAST TURKU | 1,502 | 1,505 | 4 |
| 107 | MK Matias Kröger | 1,500 | 1,504 | 1 | |
| 108 | EK Eino Könönen CROSSFIT BASEMENT | CROSSFIT BASEMENT | 1,501 | 1,501 | 4 |
| 109 | HT Henkka Takkunen | 1,500 | 1,503 | 1 | |
| 110 | JK Joni Kauranen | 1,500 | 1,499 | 1 | |
| 111 | LV Lutsenko Viktor CROSSFITBANDA | CROSSFITBANDA | 1,502 | 1,506 | 2 |
| 112 | AK Aatu Korhonen | 1,500 | 1,498 | 1 | |
| 113 | JM Jussi Markkanen | 1,500 | 1,502 | 1 | |
| 114 | TS Teemu Siivonen CROSSFIT SALO | CROSSFIT SALO | 1,500 | 1,498 | 2 |
| 115 | IT Indrek Traks TALLINN CROSSFIT | TALLINN CROSSFIT | 1,496 | 1,493 | 14 |
| 116 | AR Artur Rudenko | 1,500 | 1,495 | 1 | |
| 117 | TH Tino Hyttinen CROSSFIT MIKKELI | CROSSFIT MIKKELI | 1,499 | 1,498 | 2 |
| 118 | LL Lasse Linnavirta CROSSFIT SALMISAAREN SALISEURA | CROSSFIT SALMISAAREN SALISEURA | 1,503 | 1,509 | 2 |
2 divisions
Organizer
Aino Lepistö