Local — Teams · 2026-05-30
Finishers · 354 athletes · current Rating from all events
Field avg 1,499| # | Team | Gym | Rating | Skill | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N NewWave | 1,506 | 1,519 | 1 | |
| 1 | N NewWave | 1,506 | 1,519 | 1 | |
| 1 | N NewWave | 1,506 | 1,519 | 1 | |
| 1 | N NewWave | 1,506 | 1,519 | 1 | |
| 2 | NA Nicky and the Ninjas | 1,505 | 1,515 | 1 | |
| 2 | NA Nicky and the Ninjas | 1,507 | 1,514 | 4 | |
| 2 | NA Nicky and the Ninjas | 1,508 | 1,517 | 2 | |
| 2 | NA Nicky and the Ninjas CrossFit Shapesmiths | CrossFit Shapesmiths | 1,505 | 1,515 | 3 |
| 3 | EC EDC CrossFit 2 | 1,504 | 1,513 | 1 | |
| 3 | EC EDC CrossFit 2 | 1,504 | 1,513 | 1 | |
| 3 | EC EDC CrossFit 2 | 1,504 | 1,513 | 1 | |
| 3 | EC EDC CrossFit 2 | 1,504 | 1,513 | 1 | |
| 4 | EC EDC CrossFit 1 . . | . . | 1,504 | 1,514 | 1 |
| 4 | EC EDC CrossFit 1 Esprit de Corps CrossFit | Esprit de Corps CrossFit | 1,503 | 1,509 | 3 |
| 4 | EC EDC CrossFit 1 | 1,504 | 1,514 | 1 | |
| 4 | EC EDC CrossFit 1 | 1,503 | 1,509 | 2 | |
| 5 | SW Safe Word: DNF | 1,503 | 1,510 | 1 | |
| 5 | SW Safe Word: DNF | 1,503 | 1,510 | 1 | |
| 5 | SW Safe Word: DNF | 1,503 | 1,510 | 1 | |
| 5 | SW Safe Word: DNF | 1,503 | 1,510 | 1 | |
| 6 | DE Desert Eagles | 1,506 | 1,512 | 2 | |
| 6 | DE Desert Eagles | 1,501 | 1,503 | 1 | |
| 6 | DE Desert Eagles | 1,506 | 1,512 | 2 | |
| 6 | DE Desert Eagles Independent | Independent | 1,509 | 1,519 | 2 |
| 7 | OM Oh My Quad CrossFit Putney | CrossFit Putney | 1,502 | 1,506 | 1 |
| 7 | OM Oh My Quad CrossFit Putney | CrossFit Putney | 1,502 | 1,506 | 1 |
| 7 | OM Oh My Quad CrossFit Putney | CrossFit Putney | 1,502 | 1,506 | 1 |
| 7 | OM Oh My Quad Crossfit SA1 | Crossfit SA1 | 1,516 | 1,530 | 12 |
| 8 | T& Tramadol & Tequila | 1,505 | 1,511 | 2 | |
| 8 | T& Tramadol & Tequila - No club (Independent) | - No club (Independent) | 1,509 | 1,515 | 5 |
| 8 | T& Tramadol & Tequila | 1,501 | 1,504 | 3 | |
| 8 | T& Tramadol & Tequila Third Space | Third Space | 1,505 | 1,511 | 2 |
| 9 | H HART | 1,500 | 1,498 | 1 | |
| 9 | H HART HART CrossFit | HART CrossFit | 1,500 | 1,499 | 6 |
| 9 | H HART | 1,500 | 1,498 | 1 | |
| 9 | H HART HART CrossFit Chesham | HART CrossFit Chesham | 1,500 | 1,499 | 6 |
| 10 | LL Lunge, laugh & leave early Apex Fitness London | Apex Fitness London | 1,503 | 1,510 | 1 |
| 10 | LL Lunge, laugh & leave early Apex Fitness London | Apex Fitness London | 1,503 | 1,510 | 1 |
| 10 | LL Lunge, laugh & leave early Apex Fitness London | Apex Fitness London | 1,503 | 1,510 | 1 |
| 10 | LL Lunge, laugh & leave early Apex Fitness London | Apex Fitness London | 1,503 | 1,510 | 1 |
| 11 | N& Nickel & Co. | 1,502 | 1,508 | 1 | |
| 11 | N& Nickel & Co. | 1,502 | 1,508 | 1 | |
| 11 | N& Nickel & Co. | 1,502 | 1,508 | 1 | |
| 11 | N& Nickel & Co. | 1,502 | 1,508 | 1 | |
| 12 | N4 NewWave 4 | 1,502 | 1,509 | 1 | |
| 12 | N4 NewWave 4 | 1,502 | 1,506 | 2 | |
| 12 | N4 NewWave 4 new wave | new wave | 1,499 | 1,500 | 3 |
| 12 | N4 NewWave 4 | 1,502 | 1,509 | 1 | |
| 13 | OU Operation Upset | 1,503 | 1,511 | 1 | |
| 13 | OU Operation Upset | 1,503 | 1,511 | 1 | |
| 13 | OU Operation Upset | 1,506 | 1,515 | 3 | |
| 13 | OU Operation Upset | 1,503 | 1,511 | 1 | |
| 14 | FA FROGS AND LOGS FORT TRAINING | FORT TRAINING | 1,503 | 1,510 | 1 |
| 14 | FA FROGS AND LOGS FORT TRAINING | FORT TRAINING | 1,501 | 1,501 | 2 |
| 14 | FA FROGS AND LOGS FORT TRAINING | FORT TRAINING | 1,503 | 1,510 | 1 |
| 14 | FA FROGS AND LOGS FORT TRAINING | FORT TRAINING | 1,503 | 1,510 | 1 |
| 15 | 3W 3 Wrongs Don’t Make A Right | 1,502 | 1,507 | 1 | |
| 15 | 3W 3 Wrongs Don’t Make A Right | 1,502 | 1,507 | 1 | |
| 15 | 3W 3 Wrongs Don’t Make A Right | 1,502 | 1,507 | 1 | |
| 15 | 3W 3 Wrongs Don’t Make A Right | 1,502 | 1,507 | 1 | |
| 16 | PA Painfully average | 1,502 | 1,506 | 2 | |
| 16 | PA Painfully average | 1,502 | 1,506 | 1 | |
| 16 | PA Painfully average Tribe London | Tribe London | 1,502 | 1,506 | 2 |
| 16 | PA Painfully average CrossFit Shapesmiths | CrossFit Shapesmiths | 1,502 | 1,506 | 8 |
| 17 | PP Pink Panthers Grrrrrr Sunbury | Sunbury | 1,501 | 1,504 | 1 |
| 17 | PP Pink Panthers Grrrrrr Sunbury | Sunbury | 1,500 | 1,501 | 6 |
| 17 | PP Pink Panthers Grrrrrr Sunbury | Sunbury | 1,501 | 1,504 | 1 |
| 17 | PP Pink Panthers Grrrrrr Sunbury | Sunbury | 1,501 | 1,504 | 1 |
| 18 | ML MF London | 1,501 | 1,504 | 1 | |
| 18 | ML MF London | 1,501 | 1,504 | 1 | |
| 18 | ML MF London Independent | Independent | 1,496 | 1,491 | 2 |
| 18 | ML MF London | 1,501 | 1,504 | 1 | |
| 19 | B Bubblebuts New Wave | New Wave | 1,500 | 1,502 | 1 |
| 19 | B Bubblebuts New Wave | New Wave | 1,500 | 1,502 | 1 |
| 19 | B Bubblebuts New Wave | New Wave | 1,500 | 1,502 | 1 |
| 19 | B Bubblebuts New Wave | New Wave | 1,500 | 1,502 | 1 |
| 20 | 4 404 | 1,500 | 1,500 | 2 | |
| 20 | 4 404 | 1,500 | 1,500 | 1 | |
| 20 | 4 404 | 1,500 | 1,500 | 1 | |
| 20 | 4 404 | 1,500 | 1,500 | 1 | |
| 21 | CC Clapham Cheeks | 1,495 | 1,489 | 3 | |
| 21 | CC Clapham Cheeks CrossFit Shapesmiths | CrossFit Shapesmiths | 1,496 | 1,492 | 2 |
| 21 | CC Clapham Cheeks | 1,500 | 1,501 | 1 | |
| 21 | CC Clapham Cheeks Sleven Fitness | Sleven Fitness | 1,500 | 1,501 | 1 |
| 22 | FT Funk Tanning Club | 1,500 | 1,500 | 1 | |
| 22 | FT Funk Tanning Club | 1,500 | 1,500 | 1 | |
| 22 | FT Funk Tanning Club | 1,500 | 1,500 | 1 | |
| 22 | FT Funk Tanning Club | 1,500 | 1,500 | 1 | |
| 23 | AF Apexual Feeling | 1,500 | 1,500 | 1 | |
| 23 | AF Apexual Feeling | 1,500 | 1,500 | 1 | |
| 23 | AF Apexual Feeling | 1,500 | 1,500 | 1 | |
| 23 | AF Apexual Feeling | 1,500 | 1,500 | 1 | |
| 24 | LM Left Me Hanging Fort Training | Fort Training | 1,498 | 1,495 | 2 |
| 24 | LM Left Me Hanging Fort Training | Fort Training | 1,500 | 1,498 | 1 |
| 24 | LM Left Me Hanging Fort Training | Fort Training | 1,498 | 1,495 | 2 |
| 24 | LM Left Me Hanging Fort Training | Fort Training | 1,498 | 1,495 | 2 |
| 25 | CT CrossFit Tigerlily | 1,500 | 1,501 | 1 | |
| 25 | CT CrossFit Tigerlily | 1,500 | 1,501 | 1 | |
| 25 | CT CrossFit Tigerlily | 1,500 | 1,501 | 1 | |
| 25 | CT CrossFit Tigerlily | 1,500 | 1,501 | 2 | |
| 26 | HC Hybrid Conditioning Club 2 | 1,500 | 1,498 | 1 | |
| 26 | HC Hybrid Conditioning Club 2 | 1,500 | 1,498 | 1 | |
| 26 | HC Hybrid Conditioning Club 2 | 1,500 | 1,498 | 1 | |
| 26 | HC Hybrid Conditioning Club 2 | 1,500 | 1,498 | 1 | |
| 27 | SO Sync or Swim | 1,500 | 1,501 | 1 | |
| 27 | SO Sync or Swim | 1,500 | 1,501 | 1 | |
| 27 | SO Sync or Swim | 1,500 | 1,501 | 1 | |
| 27 | SO Sync or Swim | 1,500 | 1,501 | 1 | |
| 28 | AR Ask Ruth | 1,496 | 1,491 | 4 | |
| 28 | AR Ask Ruth | 1,496 | 1,492 | 3 | |
| 28 | AR Ask Ruth | 1,499 | 1,497 | 1 | |
| 28 | AR Ask Ruth | 1,499 | 1,497 | 1 | |
| 29 | SC Slab City Independent | Independent | 1,512 | 1,527 | 2 |
| 29 | SC Slab City CrossFit Shapesmiths | CrossFit Shapesmiths | 1,496 | 1,491 | 2 |
| 29 | SC Slab City CrossFit Shapesmiths | CrossFit Shapesmiths | 1,496 | 1,491 | 2 |
| 29 | SC Slab City CrossFit Shapesmiths | CrossFit Shapesmiths | 1,496 | 1,491 | 2 |
| 30 | FT Four the Funsies | 1,495 | 1,485 | 2 | |
| 30 | FT Four the Funsies Valesco Fitness Collective | Valesco Fitness Collective | 1,499 | 1,495 | 5 |
| 30 | FT Four the Funsies | 1,499 | 1,495 | 1 | |
| 30 | FT Four the Funsies Valesco Fitness Collective | Valesco Fitness Collective | 1,498 | 1,495 | 4 |
| 31 | CE CrossFit Epsom | 1,499 | 1,496 | 1 | |
| 31 | CE CrossFit Epsom | 1,499 | 1,496 | 3 | |
| 31 | CE CrossFit Epsom | 1,499 | 1,496 | 1 | |
| 31 | CE CrossFit Epsom | 1,499 | 1,496 | 2 | |
| 32 | FI Four in the pink CrossFit Shapesmiths | CrossFit Shapesmiths | 1,499 | 1,496 | 1 |
| 32 | FI Four in the pink CrossFit Shapesmiths | CrossFit Shapesmiths | 1,499 | 1,496 | 1 |
| 32 | FI Four in the pink CrossFit Shapesmiths | CrossFit Shapesmiths | 1,499 | 1,496 | 1 |
| 32 | FI Four in the pink CrossFit Shapesmiths | CrossFit Shapesmiths | 1,499 | 1,496 | 1 |
| 33 | 1B 1 Brook 3 Begleys Independent | Independent | 1,498 | 1,492 | 1 |
| 33 | 1B 1 Brook 3 Begleys Independent | Independent | 1,498 | 1,492 | 2 |
| 33 | 1B 1 Brook 3 Begleys Independent | Independent | 1,498 | 1,492 | 1 |
| 33 | 1B 1 Brook 3 Begleys Independent | Independent | 1,498 | 1,492 | 2 |
| 34 | D& Dumbfellas & Kettlebellas CrossFit Shapesmiths | CrossFit Shapesmiths | 1,498 | 1,494 | 1 |
| 34 | D& Dumbfellas & Kettlebellas CrossFit Shapesmiths | CrossFit Shapesmiths | 1,498 | 1,494 | 1 |
| 34 | D& Dumbfellas & Kettlebellas CrossFit Shapesmiths | CrossFit Shapesmiths | 1,498 | 1,494 | 1 |
| 34 | D& Dumbfellas & Kettlebellas CrossFit Shapesmiths | CrossFit Shapesmiths | 1,498 | 1,494 | 1 |
| 35 | PP Putney Pump Crew Crossfit Putney | Crossfit Putney | 1,498 | 1,493 | 1 |
| 35 | PP Putney Pump Crew Crossfit Putney | Crossfit Putney | 1,498 | 1,493 | 1 |
| 35 | PP Putney Pump Crew Crossfit Putney | Crossfit Putney | 1,498 | 1,493 | 1 |
| 35 | PP Putney Pump Crew Crossfit Putney | Crossfit Putney | 1,498 | 1,493 | 1 |
| 36 | CA Cormack and The Quadzillas Gymnasium Brixton | Gymnasium Brixton | 1,498 | 1,493 | 1 |
| 36 | CA Cormack and The Quadzillas Gymnasium Brixton | Gymnasium Brixton | 1,498 | 1,493 | 1 |
| 36 | CA Cormack and The Quadzillas Gymnasium Brixton | Gymnasium Brixton | 1,498 | 1,493 | 1 |
| 36 | CA Cormack and The Quadzillas Gymnasium Brixton | Gymnasium Brixton | 1,498 | 1,493 | 1 |
| 37 | 3P 3 Poms 1 Convict | 1,498 | 1,493 | 1 | |
| 37 | 3P 3 Poms 1 Convict | 1,498 | 1,493 | 1 | |
| 37 | 3P 3 Poms 1 Convict | 1,498 | 1,493 | 1 | |
| 37 | 3P 3 Poms 1 Convict | 1,498 | 1,493 | 1 | |
| 38 | GO GAME on CrossFit Earlsfield | CrossFit Earlsfield | 1,498 | 1,493 | 1 |
| 38 | GO GAME on CrossFit Earlsfield | CrossFit Earlsfield | 1,498 | 1,493 | 1 |
| 38 | GO GAME on CrossFit Earlsfield | CrossFit Earlsfield | 1,498 | 1,493 | 1 |
| 38 | GO GAME on CrossFit Earlsfield | CrossFit Earlsfield | 1,498 | 1,493 | 1 |
| 39 | TM The Melts | 1,498 | 1,493 | 1 | |
| 39 | TM The Melts | 1,498 | 1,493 | 1 | |
| 39 | TM The Melts | 1,498 | 1,493 | 1 | |
| 39 | TM The Melts | 1,498 | 1,493 | 1 | |
| 40 | CA Cross and Fit | 1,498 | 1,492 | 1 | |
| 40 | CA Cross and Fit | 1,498 | 1,492 | 1 | |
| 40 | CA Cross and Fit | 1,511 | 1,525 | 2 | |
| 40 | CA Cross and Fit | 1,498 | 1,492 | 1 | |
| 41 | TB The Burnt Beans New Wave | New Wave | 1,498 | 1,492 | 1 |
| 41 | TB The Burnt Beans New Wave | New Wave | 1,498 | 1,492 | 1 |
| 41 | TB The Burnt Beans New Wave | New Wave | 1,498 | 1,492 | 1 |
| 41 | TB The Burnt Beans New Wave | New Wave | 1,498 | 1,492 | 1 |
| 42 | HC Hybrid Conditioning Club 1 | 1,498 | 1,492 | 1 | |
| 42 | HC Hybrid Conditioning Club 1 | 1,498 | 1,492 | 1 | |
| 42 | HC Hybrid Conditioning Club 1 | 1,498 | 1,492 | 1 | |
| 42 | HC Hybrid Conditioning Club 1 | 1,498 | 1,492 | 1 | |
| 43 | FF Fort Fiesta Fort | Fort | 1,498 | 1,492 | 1 |
| 43 | FF Fort Fiesta Fort | Fort | 1,498 | 1,492 | 1 |
| 43 | FF Fort Fiesta Fort | Fort | 1,498 | 1,492 | 1 |
| 43 | FF Fort Fiesta Fort | Fort | 1,498 | 1,492 | 1 |
| 44 | T6 The 6 PMers Gymnasium Brixton | Gymnasium Brixton | 1,497 | 1,490 | 1 |
| 44 | T6 The 6 PMers Gymnasium Brixton | Gymnasium Brixton | 1,497 | 1,490 | 1 |
| 44 | T6 The 6 PMers Gymnasium Brixton | Gymnasium Brixton | 1,497 | 1,490 | 1 |
| 44 | T6 The 6 PMers Gymnasium Brixton | Gymnasium Brixton | 1,497 | 1,490 | 1 |
| 45 | FF Fantastic Four Apex Fitness | Apex Fitness | 1,496 | 1,485 | 1 |
| 45 | FF Fantastic Four Apex Fitness | Apex Fitness | 1,496 | 1,485 | 1 |
| 45 | FF Fantastic Four Apex Fitness | Apex Fitness | 1,496 | 1,485 | 1 |
| 45 | FF Fantastic Four Apex Fitness | Apex Fitness | 1,496 | 1,485 | 1 |
| 46 | HH HART Hustlers HART CrossFit Chesham | HART CrossFit Chesham | 1,497 | 1,490 | 1 |
| 46 | HH HART Hustlers HART CrossFit Chesham | HART CrossFit Chesham | 1,497 | 1,490 | 2 |
| 46 | HH HART Hustlers | 1,497 | 1,490 | 1 | |
| 46 | HH HART Hustlers HART CrossFit Chesham | HART CrossFit Chesham | 1,497 | 1,490 | 1 |
| 47 | HN Hot n' Bothered | 1,497 | 1,490 | 1 | |
| 47 | HN Hot n' Bothered | 1,497 | 1,490 | 1 | |
| 47 | HN Hot n' Bothered | 1,497 | 1,490 | 1 | |
| 47 | HN Hot n' Bothered | 1,497 | 1,490 | 1 | |
| 48 | SN Sweat Now Spritz Later Apex Fitness LDN | Apex Fitness LDN | 1,497 | 1,487 | 1 |
| 48 | SN Sweat Now Spritz Later Apex Fitness LDN | Apex Fitness LDN | 1,497 | 1,487 | 1 |
| 48 | SN Sweat Now Spritz Later Apex Fitness LDN | Apex Fitness LDN | 1,491 | 1,482 | 2 |
| 48 | SN Sweat Now Spritz Later Apex Fitness LDN | Apex Fitness LDN | 1,497 | 1,487 | 1 |
| 49 | HM Hakuna Masquata Esprit de Corps CrossFit | Esprit de Corps CrossFit | 1,498 | 1,493 | 2 |
| 49 | HM Hakuna Masquata | 1,498 | 1,493 | 1 | |
| 49 | HM Hakuna Masquata | 1,498 | 1,493 | 1 | |
| 49 | HM Hakuna Masquata | 1,498 | 1,493 | 1 | |
| 50 | PP Putney Princesses | 1,497 | 1,488 | 1 | |
| 50 | PP Putney Princesses | 1,497 | 1,488 | 1 | |
| 50 | PP Putney Princesses | 1,497 | 1,488 | 1 | |
| 50 | PP Putney Princesses | 1,497 | 1,488 | 1 | |
| 51 | OM Oh my quads! EDC Esprit de Corps Alton | EDC Esprit de Corps Alton | 1,497 | 1,488 | 1 |
| 51 | OM Oh my quads! EDC Esprit de Corps Alton | EDC Esprit de Corps Alton | 1,497 | 1,488 | 1 |
| 51 | OM Oh my quads! EDC Esprit de Corps Alton | EDC Esprit de Corps Alton | 1,497 | 1,488 | 1 |
| 51 | OM Oh my quads! EDC Esprit de Corps Alton | EDC Esprit de Corps Alton | 1,497 | 1,488 | 1 |
| 52 | SN Sweat n Sour | 1,498 | 1,492 | 1 | |
| 52 | SN Sweat n Sour | 1,498 | 1,492 | 1 | |
| 52 | SN Sweat n Sour | 1,498 | 1,492 | 1 | |
| 52 | SN Sweat n Sour | 1,498 | 1,492 | 1 | |
| 53 | LS Lift Sip Repeat TrainRX | TrainRX | 1,496 | 1,486 | 1 |
| 53 | LS Lift Sip Repeat TrainRX | TrainRX | 1,496 | 1,486 | 1 |
| 53 | LS Lift Sip Repeat TrainRX | TrainRX | 1,496 | 1,486 | 1 |
| 53 | LS Lift Sip Repeat TrainRX | TrainRX | 1,496 | 1,486 | 1 |
| 54 | SI Shh, it’s just magic CrossFit Shapesmiths | CrossFit Shapesmiths | 1,497 | 1,491 | 2 |
| 54 | SI Shh, it’s just magic CrossFit Shapesmiths | CrossFit Shapesmiths | 1,497 | 1,489 | 1 |
| 54 | SI Shh, it’s just magic CrossFit Shapesmiths | CrossFit Shapesmiths | 1,497 | 1,489 | 1 |
| 54 | SI Shh, it’s just magic CrossFit Shapesmiths | CrossFit Shapesmiths | 1,497 | 1,489 | 1 |
| 55 | CT Couples Therapy | 1,499 | 1,496 | 1 | |
| 55 | CT Couples Therapy | 1,499 | 1,496 | 1 | |
| 55 | CT Couples Therapy | 1,499 | 1,496 | 1 | |
| 55 | CT Couples Therapy | 1,499 | 1,496 | 1 | |
| 56 | LA Lift and Shift CrossFit Burne | CrossFit Burne | 1,496 | 1,485 | 1 |
| 56 | LA Lift and Shift CrossFit Burne | CrossFit Burne | 1,496 | 1,485 | 1 |
| 56 | LA Lift and Shift CrossFit Burne | CrossFit Burne | 1,496 | 1,485 | 1 |
| 56 | LA Lift and Shift CrossFit Burne | CrossFit Burne | 1,496 | 1,485 | 1 |
| 57 | HC Hybrid Conditioning Club 3 | 1,495 | 1,480 | 1 | |
| 57 | HC Hybrid Conditioning Club 3 | 1,495 | 1,480 | 1 | |
| 57 | HC Hybrid Conditioning Club 3 | 1,495 | 1,480 | 1 | |
| 57 | HC Hybrid Conditioning Club 3 | 1,495 | 1,480 | 1 | |
| 58 | SS Super Scaled | 1,496 | 1,484 | 1 | |
| 58 | SS Super Scaled | 1,496 | 1,484 | 1 | |
| 58 | SS Super Scaled | 1,496 | 1,484 | 1 | |
| 58 | SS Super Scaled | 1,496 | 1,484 | 1 | |
| 59 | TF The Fuelled and the Furious | 1,499 | 1,495 | 1 | |
| 59 | TF The Fuelled and the Furious | 1,499 | 1,495 | 1 | |
| 59 | TF The Fuelled and the Furious | 1,499 | 1,495 | 1 | |
| 59 | TF The Fuelled and the Furious | 1,499 | 1,495 | 1 | |
| 60 | AS Aperol Sprinters Horsham CrossFit | Horsham CrossFit | 1,494 | 1,485 | 2 |
| 60 | AS Aperol Sprinters RH10 Fitness | RH10 Fitness | 1,497 | 1,488 | 3 |
| 60 | AS Aperol Sprinters | 1,497 | 1,488 | 1 | |
| 60 | AS Aperol Sprinters | 1,497 | 1,488 | 1 | |
| 61 | CA Ctrl Alt Defeat | 1,496 | 1,483 | 1 | |
| 61 | CA Ctrl Alt Defeat | 1,496 | 1,483 | 1 | |
| 61 | CA Ctrl Alt Defeat | 1,496 | 1,483 | 1 | |
| 61 | CA Ctrl Alt Defeat | 1,496 | 1,483 | 1 | |
| 62 | P Present-ish | 1,496 | 1,484 | 1 | |
| 62 | P Present-ish | 1,496 | 1,484 | 1 | |
| 62 | P Present-ish | 1,496 | 1,484 | 1 | |
| 62 | P Present-ish | 1,496 | 1,484 | 1 | |
| 63 | SM Snatch me outside CrossFit Putney | CrossFit Putney | 1,498 | 1,494 | 4 |
| 63 | SM Snatch me outside CrossFit Putney | CrossFit Putney | 1,499 | 1,495 | 1 |
| 63 | SM Snatch me outside CrossFit Putney | CrossFit Putney | 1,499 | 1,495 | 1 |
| 63 | SM Snatch me outside CrossFit Putney | CrossFit Putney | 1,499 | 1,495 | 3 |
| 64 | LY Lower your Apextations | 1,495 | 1,482 | 1 | |
| 64 | LY Lower your Apextations | 1,495 | 1,482 | 1 | |
| 64 | LY Lower your Apextations | 1,495 | 1,482 | 1 | |
| 64 | LY Lower your Apextations | 1,495 | 1,482 | 1 | |
| 65 | A Apexcellence | 1,494 | 1,479 | 1 | |
| 65 | A Apexcellence | 1,494 | 1,479 | 1 | |
| 65 | A Apexcellence | 1,494 | 1,479 | 1 | |
| 65 | A Apexcellence | 1,494 | 1,479 | 1 | |
| 66 | P2 Putney 2.0 | 1,504 | 1,507 | 3 | |
| 66 | P2 Putney 2.0 | 1,498 | 1,492 | 1 | |
| 66 | P2 Putney 2.0 | 1,498 | 1,492 | 1 | |
| 66 | P2 Putney 2.0 | 1,498 | 1,492 | 1 | |
| 67 | CD Chalk Dirty to Me - TRAINRX TrainRx | TrainRx | 1,498 | 1,491 | 1 |
| 67 | CD Chalk Dirty to Me - TRAINRX TrainRx | TrainRx | 1,498 | 1,491 | 1 |
| 67 | CD Chalk Dirty to Me - TRAINRX TrainRx | TrainRx | 1,498 | 1,491 | 1 |
| 67 | CD Chalk Dirty to Me - TRAINRX TrainRx | TrainRx | 1,498 | 1,491 | 1 |
| 68 | SM Snatch Me If You Can | 1,498 | 1,489 | 1 | |
| 68 | SM Snatch Me If You Can | 1,498 | 1,489 | 1 | |
| 68 | SM Snatch Me If You Can | 1,498 | 1,489 | 1 | |
| 68 | SM Snatch Me If You Can | 1,498 | 1,489 | 1 | |
| 69 | CD Chalk Dirty to Me (Putney) | 1,498 | 1,490 | 1 | |
| 69 | CD Chalk Dirty to Me (Putney) | 1,498 | 1,490 | 1 | |
| 69 | CD Chalk Dirty to Me (Putney) | 1,498 | 1,490 | 1 | |
| 69 | CD Chalk Dirty to Me (Putney) | 1,498 | 1,490 | 1 | |
| 70 | RA Reps and Rosé Apex Fitness LDN | Apex Fitness LDN | 1,497 | 1,488 | 1 |
| 70 | RA Reps and Rosé Apex Fitness LDN | Apex Fitness LDN | 1,497 | 1,488 | 1 |
| 70 | RA Reps and Rosé Apex Fitness LDN | Apex Fitness LDN | 1,497 | 1,488 | 1 |
| 70 | RA Reps and Rosé Apex Fitness LDN | Apex Fitness LDN | 1,497 | 1,488 | 1 |
| 71 | WE We Explained Nothing To Bill Independent | Independent | 1,498 | 1,489 | 1 |
| 71 | WE We Explained Nothing To Bill Independent | Independent | 1,498 | 1,489 | 1 |
| 71 | WE We Explained Nothing To Bill Independent | Independent | 1,498 | 1,489 | 1 |
| 71 | WE We Explained Nothing To Bill Independent | Independent | 1,498 | 1,489 | 1 |
| 72 | HS Harri Squatter & the Half Dead Gimps | 1,495 | 1,482 | 1 | |
| 72 | HS Harri Squatter & the Half Dead Gimps | 1,495 | 1,482 | 1 | |
| 72 | HS Harri Squatter & the Half Dead Gimps | 1,495 | 1,482 | 1 | |
| 72 | HS Harri Squatter & the Half Dead Gimps | 1,495 | 1,482 | 1 | |
| 73 | TI The Inbetweeners EDC Alton | EDC Alton | 1,498 | 1,488 | 1 |
| 73 | TI The Inbetweeners EDC Alton | EDC Alton | 1,498 | 1,488 | 1 |
| 73 | TI The Inbetweeners EDC Alton | EDC Alton | 1,498 | 1,488 | 1 |
| 73 | TI The Inbetweeners EDC Alton | EDC Alton | 1,498 | 1,488 | 1 |
| 74 | MB Motion Bro | 1,497 | 1,488 | 1 | |
| 74 | MB Motion Bro | 1,497 | 1,488 | 1 | |
| 74 | MB Motion Bro | 1,497 | 1,488 | 1 | |
| 74 | MB Motion Bro | 1,497 | 1,488 | 1 | |
| 75 | HA Hart Attack | 1,497 | 1,485 | 1 | |
| 75 | HA Hart Attack HART CrossFit Chesham | HART CrossFit Chesham | 1,497 | 1,485 | 1 |
| 75 | HA Hart Attack HART CrossFit Chesham | HART CrossFit Chesham | 1,497 | 1,485 | 1 |
| 75 | HA Hart Attack HART CrossFit Chesham | HART CrossFit Chesham | 1,497 | 1,485 | 1 |
| 76 | AP All pain no Apex | 1,496 | 1,482 | 1 | |
| 76 | AP All pain no Apex | 1,496 | 1,482 | 1 | |
| 76 | AP All pain no Apex | 1,496 | 1,482 | 1 | |
| 76 | AP All pain no Apex | 1,496 | 1,482 | 1 | |
| 77 | NO No One Trained 4 This CrossFit Putney | CrossFit Putney | 1,496 | 1,482 | 1 |
| 77 | NO No One Trained 4 This CrossFit Putney | CrossFit Putney | 1,496 | 1,482 | 1 |
| 77 | NO No One Trained 4 This CrossFit Putney | CrossFit Putney | 1,496 | 1,482 | 1 |
| 77 | NO No One Trained 4 This CrossFit Putney | CrossFit Putney | 1,496 | 1,482 | 1 |
| 78 | WT WOD the hell? CrossFit Putney | CrossFit Putney | 1,496 | 1,483 | 1 |
| 78 | WT WOD the hell? CrossFit Putney | CrossFit Putney | 1,496 | 1,483 | 1 |
| 78 | WT WOD the hell? CrossFit Putney | CrossFit Putney | 1,496 | 1,483 | 1 |
| 78 | WT WOD the hell? CrossFit Putney | CrossFit Putney | 1,496 | 1,483 | 1 |
| 79 | SB Sore but stunning FORT | FORT | 1,496 | 1,483 | 1 |
| 79 | SB Sore but stunning FORT | FORT | 1,496 | 1,483 | 1 |
| 79 | SB Sore but stunning FORT | FORT | 1,496 | 1,483 | 1 |
| 79 | SB Sore but stunning FORT | FORT | 1,496 | 1,483 | 1 |
| 80 | NM Newwave Mashup Newwave | Newwave | 1,496 | 1,482 | 1 |
| 80 | NM Newwave Mashup Newwave | Newwave | 1,496 | 1,482 | 1 |
| 80 | NM Newwave Mashup Newwave | Newwave | 1,496 | 1,482 | 1 |
| 80 | NM Newwave Mashup Newwave | Newwave | 1,496 | 1,482 | 1 |
| 81 | WW WOD we do? CrossFit Putney | CrossFit Putney | 1,496 | 1,480 | 1 |
| 81 | WW WOD we do? CrossFit Putney | CrossFit Putney | 1,496 | 1,480 | 1 |
| 81 | WW WOD we do? CrossFit Putney | CrossFit Putney | 1,496 | 1,480 | 1 |
| 81 | WW WOD we do? CrossFit Putney | CrossFit Putney | 1,496 | 1,480 | 1 |
