

Local — Intermediate · Feb 3–4, 2024
Finishers · 59 athletes · current Rating from all events
Field avg 1,500| # | Team | Gym | Rating | Skill | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Artis Sockis OZO FITNESS | OZO FITNESS | 1,502 | 1,509 | 2 |
| 2 | MM Madis Matvejev CrossFit Kuubik | CrossFit Kuubik | 1,504 | 1,509 | 19 |
| 3 | JS JT SPORT FACTORY RIGA SPORT FACTORY RIGA | SPORT FACTORY RIGA | 1,501 | 1,506 | 4 |
| 4 | AU Arturs Uzuls OZO FUNCTIONAL FITNESS | OZO FUNCTIONAL FITNESS | 1,502 | 1,507 | 4 |
| 5 | EI Eduards Irbe SPORT FACTORY RIGA | SPORT FACTORY RIGA | 1,502 | 1,510 | 3 |
| 6 | JB Janis Baca FUNCTIONAL FITNESS SALDUS | FUNCTIONAL FITNESS SALDUS | 1,502 | 1,506 | 4 |
| 7 | IM Igors Minovs G13 | G13 | 1,504 | 1,509 | 8 |
| 8 | KB Kaspars Beitāns CFJĒKABPILS | CFJĒKABPILS | 1,503 | 1,510 | 4 |
| 9 | ST Samy Tammpere Crossfit Peetri | Crossfit Peetri | 1,502 | 1,504 | 11 |
| 10 | AV Alvar Veeroja CrossFit Peetri | CrossFit Peetri | 1,499 | 1,502 | 15 |
| 11 | OE Oscar Edela Must CrossFit | Must CrossFit | 1,502 | 1,507 | 27 |
| 12 | OV Olavi Vürst TALLINN CROSSFIT | TALLINN CROSSFIT | 1,500 | 1,502 | 2 |
| 13 | JS Jevgeni Simanski TALLINN CROSSFIT | TALLINN CROSSFIT | 1,501 | 1,503 | 4 |
| 13 | JS JEVGENI SIMANSKI TALLINN CROSSFIT | TALLINN CROSSFIT | 1,502 | 1,504 | 5 |
| 14 | AL Aleksandrs Lacens SPORT FACTORY RIGA | SPORT FACTORY RIGA | 1,501 | 1,505 | 3 |
| 15 | KK Kristaps Kudrass SPORT FACTORY RIGA | SPORT FACTORY RIGA | 1,501 | 1,507 | 2 |
| 16 | HL Hardo Lillepea TALLINN CROSSFIT | TALLINN CROSSFIT | 1,502 | 1,508 | 6 |
| 17 | SK Sten Karu TALLINN CROSSFIT | TALLINN CROSSFIT | 1,500 | 1,501 | 3 |
| 18 | ML Martti Lainurm Crossfit Tartu | Crossfit Tartu | 1,499 | 1,497 | 13 |
| 19 | RO Ritvars Ohnovskis TRAINING SQUAD | TRAINING SQUAD | 1,500 | 1,502 | 2 |
| 20 | MK Mihkel Kannik CROSSFIT RAASIKU | CROSSFIT RAASIKU | 1,503 | 1,506 | 10 |
| 20 | MK Mihkel Kannik CROSSFIT RAASIKU | CROSSFIT RAASIKU | 1,501 | 1,505 | 7 |
| 21 | Ž Žuobnala AMBER CROSSFIT | AMBER CROSSFIT | 1,500 | 1,501 | 12 |
| 22 | RR Roberts Redko SPORT FACTORY RIGA | SPORT FACTORY RIGA | 1,499 | 1,496 | 2 |
| 23 | MS Margus Sellin CrossFit Tartu | CrossFit Tartu | 1,499 | 1,498 | 16 |
| 24 | G G13 G13 | G13 | 1,505 | 1,511 | 10 |
| 25 | KV Karolis Večkys AMBER CROSSFIT | AMBER CROSSFIT | 1,503 | 1,508 | 7 |
| 26 | JJ Jurģis Jurenovskis PĀĶUFLEXSĒTAVA | PĀĶUFLEXSĒTAVA | 1,500 | 1,497 | 2 |
| 27 | JA Jānis Alksbirze MYFITNESS ALEJA | MYFITNESS ALEJA | 1,499 | 1,497 | 5 |
| 28 | CH Christen Haamer TALLINN CROSSFIT | TALLINN CROSSFIT | 1,500 | 1,497 | 1 |
| 29 | KP Kalev Pagar Must CrossFit | Must CrossFit | 1,497 | 1,492 | 12 |
| 30 | V Vekkulit CROSSFIT8000 | CROSSFIT8000 | 1,500 | 1,502 | 2 |
| 31 | AD Aleksandr Denisov Narva Baza | Narva Baza | 1,499 | 1,498 | 5 |
| 32 | JT Juhan Terasmaa Crossfit Peetri | Crossfit Peetri | 1,495 | 1,492 | 10 |
| 33 | GA Georgi Andžans INDEPENDENT | INDEPENDENT | 1,499 | 1,495 | 3 |
| 34 | SK Sergei Korzenevski NARVA BAZA | NARVA BAZA | 1,494 | 1,488 | 20 |
| 35 | SO Siim Ojakõiv CrossFit Tartu | CrossFit Tartu | 1,499 | 1,498 | 17 |
| 36 | BP Bruno Purins OZO FITNESS | OZO FITNESS | 1,499 | 1,493 | 2 |
| 37 | JJ Jürgen Jalakas Must CrossFit | Must CrossFit | 1,497 | 1,493 | 7 |
| 38 | MK Mike-Gregor Kuus G1M | G1M | 1,500 | 1,502 | 3 |
| 39 | HV Hermanas Vaitiekus CROSSFIT LAISVE | CROSSFIT LAISVE | 1,497 | 1,493 | 9 |
| 40 | RV Reimo Valts Must CrossFit | Must CrossFit | 1,497 | 1,497 | 13 |
| 41 | AJ Alberts Janis Liepins GEMSTONE OGRE | GEMSTONE OGRE | 1,499 | 1,497 | 8 |
| 42 | LR Lukas Račickas | 1,500 | 1,498 | 1 | |
| 43 | MV Marko Viik Must CrossFit | Must CrossFit | 1,498 | 1,494 | 20 |
| 44 | RV Robert Veskus CrossFit Peetri | CrossFit Peetri | 1,497 | 1,489 | 6 |
| 45 | VT Viljams Timrots OZO FITNESS | OZO FITNESS | 1,498 | 1,485 | 1 |
| 46 | AK Ants Kõks TALLINN CROSSFIT | TALLINN CROSSFIT | 1,500 | 1,497 | 2 |
| 47 | HV Harry Vipper CrossFit Peetri | CrossFit Peetri | 1,497 | 1,483 | 2 |
| 48 | AL Artjom Leonov NARVA BAZA | NARVA BAZA | 1,495 | 1,484 | 7 |
| 49 | EP Even Poltan CROSSFIT TARTU | CROSSFIT TARTU | 1,497 | 1,489 | 7 |
| 50 | MP Marko Pleiats PEETRI CROSSFIT | PEETRI CROSSFIT | 1,500 | 1,500 | 4 |
| 50 | MP Marko Pleiats Crossfit Peetri | Crossfit Peetri | 1,499 | 1,498 | 6 |
| 51 | MS Mihkel Susi | 1,498 | 1,494 | 13 | |
| 52 | MP Magnus Pärk BOXPÄRNU | BOXPÄRNU | 1,495 | 1,489 | 14 |
| 53 | JO Jan Oiglane CrossFit Kuubik | CrossFit Kuubik | 1,499 | 1,498 | 6 |
| 54 | ME Matiss Erts | 1,500 | 1,495 | 1 | |
| 55 | SP Siim Paalo CROSSFIT TARTU | CROSSFIT TARTU | — | — | 1 |
| 56 | IK Indrek Kõre CrossFit Tartu | CrossFit Tartu | 1,499 | 1,498 | 18 |
Mihkel Keldoja