Local — Teams · 2026-02-21
Finishers · 24 athletes · current Rating from all events
Field avg 1,498| # | Team | Gym | Rating | Skill | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB Sandbox Besties CrossFit Viljandi | CrossFit Viljandi | 1,498 | 1,490 | 2 |
| 1 | SB Sandbox Besties CrossFit Viljandi | CrossFit Viljandi | 1,498 | 1,490 | 2 |
| 2 | Z ZoneTwo CROSSFIT KÕU | CROSSFIT KÕU | 1,500 | 1,501 | 1 |
| 2 | Z ZoneTwo CrossFit KÕU | CrossFit KÕU | 1,487 | 1,471 | 7 |
| 3 | K Keskeakriis CrossFit Kuubik | CrossFit Kuubik | 1,496 | 1,488 | 5 |
| 3 | K Keskeakriis Crossfit Kuubik | Crossfit Kuubik | 1,499 | 1,495 | 4 |
| 4 | NB No brain, all gain CrossFit Viljandi | CrossFit Viljandi | 1,500 | 1,501 | 2 |
| 4 | NB No brain, all gain CrossFit Viljandi | CrossFit Viljandi | 1,500 | 1,500 | 2 |
| 5 | S Säde CrossFit Tartu | CrossFit Tartu | 1,499 | 1,498 | 4 |
| 5 | S Säde Crossfit Tartu | Crossfit Tartu | 1,500 | 1,502 | 1 |
| 6 | KR K ruudus CrossFit Tartu | CrossFit Tartu | 1,499 | 1,496 | 4 |
| 6 | KR K ruudus CrossFit Tartu | CrossFit Tartu | 1,499 | 1,497 | 5 |
| 7 | S Suusahullud CrossFit KÕU | CrossFit KÕU | 1,488 | 1,472 | 3 |
| 7 | S Suusahullud CrossFit KÕU | CrossFit KÕU | 1,497 | 1,491 | 3 |
| 8 | F Fierce | 1,500 | 1,499 | 1 | |
| 8 | F Fierce CROSSFIT KÕU | CROSSFIT KÕU | 1,500 | 1,499 | 1 |
| 9 | L Liisna Independent | Independent | 1,499 | 1,496 | 2 |
| 9 | L Liisna Independent | Independent | 1,499 | 1,496 | 2 |
| 10 | K KE | 1,500 | 1,501 | 1 | |
| 10 | K KE | 1,500 | 1,501 | 1 | |
| 11 | N Noccohoolikud CrossFit Viljandi | CrossFit Viljandi | 1,500 | 1,492 | 1 |
| 11 | N Noccohoolikud CrossFit Viljandi | CrossFit Viljandi | 1,500 | 1,492 | 1 |
| 12 | KJ Kiired ja ilusad | 1,500 | 1,494 | 1 | |
| 12 | KJ Kiired ja ilusad | 1,500 | 1,494 | 1 |
6 divisions
Organizer
CrossFit KÕU spordiklubi