Local — Teams · 2026-02-21
Finishers · 20 athletes · current Rating from all events
Field avg 1,500| # | Team | Gym | Rating | Skill | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BB Burpee Buffet | 1,500 | 1,506 | 1 | |
| 1 | BB Burpee Buffet | 1,500 | 1,506 | 1 | |
| 2 | SJ Siimply Jacked Crossfit Tartu | Crossfit Tartu | 1,502 | 1,504 | 12 |
| 2 | SJ Siimply Jacked CrossFit Tartu | CrossFit Tartu | 1,499 | 1,498 | 17 |
| 3 | PJ Pikk ja Põkk | 1,506 | 1,513 | 26 | |
| 3 | PJ Pikk ja Põkk CrossFit Viljandi | CrossFit Viljandi | 1,500 | 1,497 | 6 |
| 4 | IK Ikka kahekesi veel?! CrossFit KÕU | CrossFit KÕU | 1,500 | 1,502 | 3 |
| 4 | IK Ikka kahekesi veel?! CrossFit KÕU | CrossFit KÕU | 1,500 | 1,499 | 1 |
| 5 | BN Biceps n triceps CrossFit Viljandi | CrossFit Viljandi | 1,499 | 1,499 | 7 |
| 5 | BN Biceps n triceps CrossFit Viljandi | CrossFit Viljandi | 1,500 | 1,499 | 2 |
| 6 | MP Marko Power Must CrossFit | Must CrossFit | 1,498 | 1,494 | 20 |
| 6 | MP Marko Power Crossfit Peetri | Crossfit Peetri | 1,499 | 1,498 | 6 |
| 7 | K Kutid Crossfit Tartu | Crossfit Tartu | 1,499 | 1,497 | 13 |
| 7 | K Kutid CROSSFIT TARTU | CROSSFIT TARTU | 1,499 | 1,496 | 12 |
| 8 | BP Box Pärnu BOX PÄRNU | BOX PÄRNU | 1,500 | 1,498 | 1 |
| 8 | BP Box Pärnu BOXPÄRNU | BOXPÄRNU | 1,495 | 1,489 | 14 |
| 9 | Ö Öösorr CrossFit Tartu | CrossFit Tartu | 1,496 | 1,493 | 10 |
| 9 | Ö Öösorr CrossFit Tartu | CrossFit Tartu | 1,499 | 1,497 | 3 |
| 10 | H& Hit & Run CrossFit Kuubik | CrossFit Kuubik | 1,502 | 1,501 | 10 |
| 10 | H& Hit & Run CrossFit Kuubik | CrossFit Kuubik | 1,503 | 1,501 | 5 |
6 divisions
Organizer
CrossFit KÕU spordiklubi