

Local — Scaled / Sport · Jul 18–20, 2025
Finishers · 90 athletes · current Rating from all events
Field avg 1,501| # | Athlete | Gym | Rating | Skill | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АV Аlbert Varvaryan Element Strength&Conditioning | Element Strength&Conditioning | 1,500 | 1,501 | 4 |
| 2 | PK Piotr Kułak Centrum Treningu Ełk | Centrum Treningu Ełk | 1,504 | 1,508 | 5 |
| 3 | JJ Justas Jurgaitis Element Strength&Conditioning | Element Strength&Conditioning | 1,499 | 1,501 | 6 |
| 4 | EB Edmundas Beivydas Crossfit Laisvė | Crossfit Laisvė | 1,497 | 1,494 | 4 |
| 5 | MM Mindaugas Michailovas Lithuanian Functional Fitness Federation | Lithuanian Functional Fitness Federation | 1,503 | 1,505 | 11 |
| 6 | KR Klaudijus Radušis Energy Gym | Energy Gym | 1,500 | 1,499 | 1 |
| 7 | MO | G13 | 1,500 | 1,501 | 1 |
| 8 | GK Gustas Kisielius Lithuanian Functional Fitness Federation | Lithuanian Functional Fitness Federation | 1,501 | 1,504 | 8 |
| 9 | 1,500 | 1,500 | 1 | ||
| 10 | 1,500 | 1,500 | 1 | ||
| 11 | 1,505 | 1,510 | 5 | ||
| 12 | MK Mindaugas Kardamovičius Amber CrossFit | Amber CrossFit | 1,503 | 1,507 | 6 |
| 13 | MC Matas Ciuzas TEAM RELENTLESS | TEAM RELENTLESS | 1,501 | 1,503 | 9 |
| 14 | DS Dovydas Stulgys TEAM RELENTLESS | TEAM RELENTLESS | 1,499 | 1,497 | 1 |
| 15 | 1,500 | 1,500 | 3 | ||
| 16 | DB Dovydas Balsys TAIKOS64 KLAIPĖDA | TAIKOS64 KLAIPĖDA | 1,499 | 1,500 | 4 |
| 17 | 1,499 | 1,500 | 4 | ||
| 18 | AP Aloyzas Pusvaskis Crossfit Laisvė | Crossfit Laisvė | 1,502 | 1,504 | 6 |
| 19 | ŽP Žilvinas Petrikas Crossfit Laisvė | Crossfit Laisvė | 1,500 | 1,497 | 9 |
| 20 | MČ Mantas Černauskas Crossfit Laisvė | Crossfit Laisvė | 1,505 | 1,509 | 6 |
| 21 | VN Vilius Nikitinas Brasa CrossFit | Brasa CrossFit | 1,500 | 1,500 | 5 |
| 22 | TŠ Tadas Šiaudvytis Brasa CrossFit | Brasa CrossFit | 1,500 | 1,501 | 6 |
| 23 | IP Ignas Petronis Amber CrossFit | Amber CrossFit | 1,507 | 1,510 | 8 |
| 24 | IM Igors Minovs G13 | G13 | 1,501 | 1,501 | 3 |
| 25 | RR | G13 | 1,502 | 1,503 | 5 |
| 26 | RB Ramunas Baliutavicius Energy Gym | Energy Gym | 1,500 | 1,500 | 1 |
| 27 | AJ Alberts Janis Liepins GEMSTONE STUDIO LATVIA | GEMSTONE STUDIO LATVIA | 1,500 | 1,501 | 2 |
| 28 | GS Gediminas Simkevicius CF Nexus Klaipėda | CF Nexus Klaipėda | 1,504 | 1,508 | 3 |
| 29 | 1,503 | 1,507 | 3 | ||
| 30 | AŪ Augustinas Ūsas FUNCTIONAL FITNESS TEAM “VIENYBĖ” | FUNCTIONAL FITNESS TEAM “VIENYBĖ” | 1,505 | 1,508 | 5 |
| 31 | TV Tautvydas Vaičiulis FUNCTIONAL FITNESS TEAM “VIENYBĖ” | FUNCTIONAL FITNESS TEAM “VIENYBĖ” | 1,499 | 1,498 | 4 |
| 32 | AR Algirdas Revas Kartu Stiprūs | Kartu Stiprūs | 1,504 | 1,507 | 10 |
| 33 | 1,501 | 1,502 | 1 | ||
| 34 | DS Deividas Stašaitis Amber CrossFit | Amber CrossFit | 1,498 | 1,495 | 4 |
| 35 | DV Denas Vigelis TEAM RELENTLESS | TEAM RELENTLESS | 1,502 | 1,504 | 1 |
| 36 | 1,499 | 1,499 | 1 | ||
| 37 | MN Marius Narmontas Crossfit Laisvė | Crossfit Laisvė | 1,499 | 1,499 | 2 |
| 38 | 1,506 | 1,508 | 6 | ||
| 39 | TK Tomasz Karalenko Crossfit Białystok | Crossfit Białystok | 1,500 | 1,498 | 2 |
| 40 | EČ Edvinas Černišovas FUNCTIONAL FITNESS TEAM “VIENYBĖ” | FUNCTIONAL FITNESS TEAM “VIENYBĖ” | 1,501 | 1,502 | 4 |
| 41 | RB Rytis Bačėnas Energy Gym | Energy Gym | 1,506 | 1,510 | 4 |
| 42 | SK Skirmantas Klizas CF Nexus Klaipėda | CF Nexus Klaipėda | 1,503 | 1,508 | 6 |
| 43 | DV Darius Valaitis Triple B | Triple B | 1,500 | 1,500 | 3 |
| 44 | KK Karolis Kasperiūnas Šešios trim | Šešios trim | 1,503 | 1,506 | 3 |
| 45 | AP Audrius Petrėnas Funkcinių treniruočių studija | Funkcinių treniruočių studija | 1,501 | 1,502 | 3 |
| 46 | VM Viaceslav Mikelionis Amber CrossFit | Amber CrossFit | 1,506 | 1,510 | 6 |
| 47 | AP Adomas Perminas Crossfit Laisvė | Crossfit Laisvė | 1,499 | 1,499 | 2 |
| 48 | MF Mark Francuzovic Crossfit Laisvė | Crossfit Laisvė | 1,501 | 1,501 | 2 |
| 49 | ŽB Žygimantas Butkevičius station 14 CrossFit | station 14 CrossFit | 1,499 | 1,499 | 1 |
| 50 | TG Tadas Grimalis Amber CrossFit | Amber CrossFit | 1,501 | 1,502 | 6 |
| 51 | AŠ Albertas Švelginas Crossfit Laisvė | Crossfit Laisvė | 1,503 | 1,508 | 1 |
| 52 | AK Andzej Kovger Crossfit Laisvė | Crossfit Laisvė | 1,502 | 1,504 | 1 |
| 53 | JB Juras Bielskis Triple B | Triple B | 1,500 | 1,501 | 1 |
| 54 | LR Lukas Rakickas Triple B | Triple B | 1,496 | 1,492 | 2 |
| 55 | AR Arūnas Ragelis Amber CrossFit | Amber CrossFit | 1,506 | 1,510 | 5 |
| 56 | ME Matiss Erts CF JEKABPILS | CF JEKABPILS | 1,500 | 1,499 | 4 |
| 57 | PY Pavel Yang WILLOW ATHLETICS | WILLOW ATHLETICS | 1,501 | 1,501 | 4 |
| 58 | AK Arminas Katilius CrossFit Kaunas | CrossFit Kaunas | 1,497 | 1,493 | 7 |
| 59 | ZS zygimantas skvarcevskis Crossfit Laisvė | Crossfit Laisvė | 1,505 | 1,509 | 4 |
| 60 | TR Tauno Randmaa CrossFit Viljandi | CrossFit Viljandi | 1,500 | 1,494 | 11 |
| 61 | HV Hermanas Vaitiekus Crossfit Laisvė | Crossfit Laisvė | 1,501 | 1,500 | 4 |
| 62 | EA Edgaras Artemčiukas TAIKOS64 KLAIPĖDA | TAIKOS64 KLAIPĖDA | 1,498 | 1,496 | 4 |
| 63 | KJ Kristijonas Juknevičius Brasa CrossFit | Brasa CrossFit | 1,503 | 1,507 | 2 |
| 64 | 1,502 | 1,506 | 1 | ||
| 65 | EG Edgar Guščo Amber CrossFit | Amber CrossFit | 1,499 | 1,495 | 9 |
| 66 | LG Lukas Guželis Amber CrossFit | Amber CrossFit | 1,504 | 1,510 | 5 |
| 67 | 1,501 | 1,502 | 2 | ||
| 68 | VP Vitalijus Palčikevičius Team S|S | Team S|S | 1,504 | 1,507 | 4 |
| 69 | VM Viktoras Maculevičius CrossFit Kaunas | CrossFit Kaunas | 1,503 | 1,505 | 5 |
| 70 | PP Povilas Petraitis CrossFit Kaunas | CrossFit Kaunas | 1,502 | 1,506 | 2 |
| 71 | VP Valdas Pukšmys CrossFit Lillestrøm | CrossFit Lillestrøm | 1,505 | 1,511 | 1 |
| 72 | MŠ Mindaugas Šatkus Šešios trim | Šešios trim | 1,499 | 1,498 | 9 |
| 73 | PN Paulius Neniškis Amber CrossFit | Amber CrossFit | 1,503 | 1,506 | 2 |
| 74 | 1,501 | 1,502 | 2 | ||
| 75 | MB Mantas BLAGNYS TAIKOS64 KLAIPĖDA | TAIKOS64 KLAIPĖDA | 1,498 | 1,495 | 2 |
| 76 | DZ Danila Zhuk Crossfit Białystok | Crossfit Białystok | 1,501 | 1,503 | 1 |
| 77 | PV Povilas Valiūnas CrossFit Kaunas | CrossFit Kaunas | 1,500 | 1,499 | 9 |
| 78 | GA Gediminas Ausiukevičius Funkcinių treniruočių studija | Funkcinių treniruočių studija | 1,502 | 1,505 | 2 |
| 79 | 1,502 | 1,506 | 1 | ||
| 80 | RP Remigijus Pašvenskas CrossFit Kaunas | CrossFit Kaunas | 1,502 | 1,504 | 3 |
| 81 | TČ Tadas Černauskas Crossfit Laisvė | Crossfit Laisvė | 1,504 | 1,508 | 4 |
| 82 | ED EDVINAS DOVIDAITIS CrossFit Kaunas | CrossFit Kaunas | 1,503 | 1,507 | 3 |
| 83 | VD Valdas Daniliauskas Amber CrossFit | Amber CrossFit | 1,502 | 1,503 | 5 |
| 84 | EČ Edvinas Čiupkevičius CrossFit Kaunas | CrossFit Kaunas | 1,504 | 1,509 | 1 |
| 85 | GB Giedrius Baublinskas Team S|S | Team S|S | 1,504 | 1,507 | 3 |
| 86 | 1,502 | 1,504 | 2 | ||
| 87 | MB Mantas Bagdonavicius CrossFit Kaunas | CrossFit Kaunas | 1,496 | 1,493 | 5 |
| 88 | AP Andrej Pleškov Amber CrossFit | Amber CrossFit | 1,502 | 1,504 | 3 |
| 89 | PL Paulius Lapienis CrossFit Kaunas | CrossFit Kaunas | 1,500 | 1,499 | 2 |
| 90 | ES Eligijus Strikauskis Brasa CrossFit | Brasa CrossFit | 1,503 | 1,507 | 2 |
18 divisions
Organizer
Lithuanian Functional Fitness Federation