Local — Intermediate · 2025-11-09
Finishers · 6 athletes · current Rating from all events
Field avg 1,500| # | Athlete | Gym | Rating | Skill | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VP Viktoria Pehk-Ivašcenko CrossFit Kaunas | CrossFit Kaunas | 1,503 | 1,504 | 9 |
| 2 | DR Diana Radavičiūtė SunCity CrossFit | SunCity CrossFit | 1,502 | 1,507 | 4 |
| 3 | 1,502 | 1,503 | 9 | ||
| 4 | RŽ Reda Žukė Functional Fitness Team "Vienybė" | Functional Fitness Team "Vienybė" | 1,499 | 1,497 | 6 |
| 5 | RA Rita Aleksandroviene Šešios trim | Šešios trim | 1,500 | 1,500 | 4 |
| 6 | SB Saulė Buivydienė Amber CrossFit | Amber CrossFit | 1,496 | 1,492 | 8 |
Amber CrossFit kartu su Vilniaus Miesto savivaldybe