Local — Intermediate · Sep 29 – Oct 26, 2025
Finishers · 27 athletes · current Rating from all events
Field avg 1,500| # | Athlete | Gym | Rating | Skill | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MČ Mantas Černauskas Crossfit Laisvė | Crossfit Laisvė | 1,505 | 1,509 | 6 |
| 2 | VP Vitalijus Palčikevičius Team S|S | Team S|S | 1,504 | 1,507 | 4 |
| 3 | AR Arūnas Ragelis Amber CrossFit | Amber CrossFit | 1,506 | 1,510 | 5 |
| 4 | AR Algirdas Revas Kartu Stiprūs | Kartu Stiprūs | 1,504 | 1,507 | 10 |
| 5 | 1,502 | 1,506 | 4 | ||
| 6 | VD Valdas Daniliauskas Amber CrossFit | Amber CrossFit | 1,502 | 1,503 | 5 |
| 7 | AD Andrius Daniulaitis Brasa CrossFit | Brasa CrossFit | 1,505 | 1,512 | 5 |
| 8 | GB Giedrius Baublinskas Team S|S | Team S|S | 1,504 | 1,507 | 3 |
| 9 | TČ Tadas Černauskas Crossfit Laisvė | Crossfit Laisvė | 1,504 | 1,508 | 4 |
| 10 | MŠ Mindaugas Šatkus Šešios trim | Šešios trim | 1,499 | 1,498 | 9 |
| 11 | JD Jonas Dzervus Crossfit Laisvė | Crossfit Laisvė | 1,500 | 1,498 | 5 |
| 12 | AK Algis Kučaitis CrossFit Kaunas | CrossFit Kaunas | 1,499 | 1,495 | 2 |
| 13 | GA Gediminas Ausiukevičius Funkcinių treniruočių studija | Funkcinių treniruočių studija | 1,502 | 1,505 | 2 |
| 14 | RB Ruslanas Bronikovas Amber CrossFit | Amber CrossFit | 1,500 | 1,501 | 4 |
| 15 | AB Adrian Baker Amber CrossFit | Amber CrossFit | 1,499 | 1,497 | 4 |
| 16 | AJ Andzej Juchevic Amber CrossFit | Amber CrossFit | 1,499 | 1,497 | 3 |
| 17 | AG Alejandro Garcia Amber CrossFit | Amber CrossFit | 1,498 | 1,495 | 3 |
| 18 | PJ Povilas Jurevičius Brasa CrossFit | Brasa CrossFit | 1,499 | 1,496 | 1 |
| 19 | TK Tomas Kurmilavičius FUNCIONAL FITNESS TEAM "VIENYBĖ" | FUNCIONAL FITNESS TEAM "VIENYBĖ" | 1,498 | 1,495 | 5 |
| 20 | MB Marius Bakelis Brasa CrossFit | Brasa CrossFit | 1,499 | 1,494 | 3 |
| 21 | DS Donatas Stačiokas Amber CrossFit | Amber CrossFit | 1,499 | 1,493 | 1 |
| 22 | IM Irmantas Matilionis Amber CrossFit | Amber CrossFit | 1,497 | 1,489 | 3 |
| 23 | AI Andrejus Ivascenko Šešios trim | Šešios trim | 1,497 | 1,492 | 4 |
| 24 | 1,496 | 1,489 | 5 | ||
| 25 | TŽ Tomas Žilinskas FAMILY GYM | FAMILY GYM | 1,500 | 1,499 | 1 |
| 26 | LK Liudas Kulikauskas Amber CrossFit | Amber CrossFit | 1,497 | 1,486 | 3 |
| 27 | TB Tomas Budreika Šešios trim | Šešios trim | 1,499 | 1,490 | 1 |
Amber CrossFit kartu su Vilniaus Miesto savivaldybe