

Local — Teams · Feb 3–23, 2025
Finishers · 146 athletes · current Rating from all events
Field avg 1,499| # | Team | Gym | Rating | Skill | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BB Big Butts and Coconuts CrossFit Limburg | CrossFit Limburg | 1,502 | 1,505 | 3 |
| 1 | BB Big Butts and Coconuts CrossFit Limburg | CrossFit Limburg | 1,500 | 1,500 | 6 |
| 2 | RG Rotes Gold Argo Athletics | Argo Athletics | 1,503 | 1,507 | 11 |
| 2 | RG Rotes Gold Argo Athletics | Argo Athletics | 1,502 | 1,507 | 4 |
| 3 | TL Team Löffel | 1,503 | 1,507 | 7 | |
| 3 | TL Team Löffel - No club (Independent) | - No club (Independent) | 1,502 | 1,507 | 2 |
| 4 | SA Schwanni and the Waldmensch Classic CrossFit 31 | Classic CrossFit 31 | 1,503 | 1,509 | 3 |
| 4 | SA Schwanni and the Waldmensch Classic CrossFit 31 | Classic CrossFit 31 | 1,503 | 1,509 | 3 |
| 5 | CP CFC Panik CrossFit Cologne | CrossFit Cologne | 1,502 | 1,507 | 2 |
| 5 | CP CFC Panik CrossFit Cologne | CrossFit Cologne | 1,502 | 1,507 | 4 |
| 6 | CW Chicken Wings | 1,501 | 1,508 | 1 | |
| 6 | CW Chicken Wings | 1,503 | 1,509 | 2 | |
| 7 | E E23 Lakeshore CrossFit | Lakeshore CrossFit | 1,502 | 1,507 | 2 |
| 7 | E E23 Lakeshore CrossFit | Lakeshore CrossFit | 1,503 | 1,508 | 6 |
| 8 | B Banger Crossfit Friendship | Crossfit Friendship | 1,505 | 1,510 | 9 |
| 8 | B Banger CrossFit Hammerbrook | CrossFit Hammerbrook | 1,505 | 1,510 | 12 |
| 9 | CA Chalk and Talk CrossFit Limburg | CrossFit Limburg | 1,501 | 1,505 | 2 |
| 9 | CA Chalk and Talk Crossfit limburg | Crossfit limburg | 1,501 | 1,503 | 17 |
| 10 | LR Laber Rhabarber Crossfit Friendship | Crossfit Friendship | 1,499 | 1,496 | 6 |
| 10 | LR Laber Rhabarber CrossFit HH | CrossFit HH | 1,501 | 1,502 | 5 |
| 11 | PB Pretty Blondes, Ugly Handstands Crossfit INTOWN | Crossfit INTOWN | 1,502 | 1,509 | 3 |
| 11 | PB Pretty Blondes, Ugly Handstands Crossfit INTOWN | Crossfit INTOWN | 1,501 | 1,506 | 1 |
| 12 | DK Die Krauses Athletic Nation | Athletic Nation | 1,499 | 1,496 | 6 |
| 12 | DK Die Krauses Athletic Nation | Athletic Nation | 1,499 | 1,496 | 6 |
| 13 | P Platzpatronen CrossFit Basaltkraft | CrossFit Basaltkraft | 1,500 | 1,501 | 3 |
| 13 | P Platzpatronen CrossFit Basaltkraft | CrossFit Basaltkraft | 1,500 | 1,501 | 5 |
| 14 | PO PR or ER CrossFit Tiegel | CrossFit Tiegel | 1,499 | 1,496 | 2 |
| 14 | PO PR or ER CrossFit Tiegel | CrossFit Tiegel | 1,498 | 1,495 | 5 |
| 15 | NM Nudel mit Wurstgulasch CrossFit Halle | CrossFit Halle | 1,502 | 1,505 | 7 |
| 15 | NM Nudel mit Wurstgulasch CrossFit Halle | CrossFit Halle | 1,502 | 1,504 | 8 |
| 16 | AG All Good, Sini Animo Forte CrossFit | Animo Forte CrossFit | 1,501 | 1,502 | 2 |
| 16 | AG All Good, Sini Animo Forte CrossFit | Animo Forte CrossFit | 1,500 | 1,501 | 5 |
| 17 | SW Schaun‘ wa mal, was wird EVOPE Sports Performance Center | EVOPE Sports Performance Center | 1,501 | 1,503 | 7 |
| 18 | GP Gym Padawan | 1,503 | 1,510 | 2 | |
| 18 | GP Gym Padawan | 1,503 | 1,508 | 3 | |
| 19 | MK MEHR KREIDE CrossFit Heilbronn | CrossFit Heilbronn | 1,501 | 1,502 | 11 |
| 19 | MK MEHR KREIDE CrossFit Heilbronn | CrossFit Heilbronn | 1,502 | 1,505 | 6 |
| 20 | B BeastiForce CrossFit LDK | CrossFit LDK | 1,502 | 1,503 | 5 |
| 20 | B BeastiForce CrossFit LDK | CrossFit LDK | 1,501 | 1,502 | 7 |
| 21 | D Daniel Athletic Nation | Athletic Nation | 1,500 | 1,500 | 10 |
| 21 | D Daniel 12nullacht CrossFit | 12nullacht CrossFit | 1,502 | 1,506 | 11 |
| 22 | C& Clean & Twerk Area52 | Area52 | 1,501 | 1,503 | 6 |
| 22 | C& Clean & Twerk Area52 | Area52 | 1,501 | 1,503 | 5 |
| 23 | DR Die Reiskartoffel TimGym | TimGym | 1,504 | 1,508 | 7 |
| 23 | DR Die Reiskartoffel TimGym | TimGym | 1,504 | 1,508 | 7 |
| 24 | HT Halfway There CrossFit Sennestadt | CrossFit Sennestadt | 1,501 | 1,503 | 2 |
| 24 | HT Halfway There CrossFit Sennestadt | CrossFit Sennestadt | 1,501 | 1,503 | 2 |
| 25 | M Maxika AREA57 | AREA57 | 1,500 | 1,500 | 5 |
| 25 | M Maxika AREA57 | AREA57 | 1,500 | 1,500 | 4 |
| 26 | PG Probably gonna walk CrossFit Bonn | CrossFit Bonn | 1,498 | 1,495 | 4 |
| 26 | PG Probably gonna walk CrossFit Bonn | CrossFit Bonn | 1,498 | 1,495 | 5 |
| 27 | RI Reps in Peace CrossFit Erfurt | CrossFit Erfurt | 1,500 | 1,500 | 6 |
| 27 | RI Reps in Peace CrossFit Erfurt | CrossFit Erfurt | 1,500 | 1,502 | 1 |
| 28 | 2B 2 Blondies CrossFit Kirkel | CrossFit Kirkel | 1,501 | 1,503 | 2 |
| 28 | 2B 2 Blondies CrossFit Kirkel | CrossFit Kirkel | 1,500 | 1,501 | 6 |
| 29 | OH One Hamsel and No Shirt CrossFit Reden | CrossFit Reden | 1,499 | 1,498 | 9 |
| 29 | OH One Hamsel and No Shirt CrossFit Reden | CrossFit Reden | 1,499 | 1,497 | 14 |
| 30 | DF Die Firma CrossFit Siegen | CrossFit Siegen | 1,499 | 1,498 | 12 |
| 30 | DF Die Firma CrossFit Siegen | CrossFit Siegen | 1,499 | 1,498 | 9 |
| 31 | IU Ingrid und Klaus Blackband CrossFit Bochum | Blackband CrossFit Bochum | 1,499 | 1,497 | 2 |
| 31 | IU Ingrid und Klaus Blackband CrossFit Bochum | Blackband CrossFit Bochum | 1,499 | 1,497 | 2 |
| 32 | N NoBecksNoFlex CrossFit DD | CrossFit DD | 1,499 | 1,498 | 5 |
| 32 | N NoBecksNoFlex CrossFit DD | CrossFit DD | 1,499 | 1,498 | 3 |
| 33 | M& Muskel & Kater Glück auf Crossfit | Glück auf Crossfit | 1,500 | 1,500 | 2 |
| 33 | M& Muskel & Kater Glück auf Crossfit | Glück auf Crossfit | 1,500 | 1,500 | 2 |
| 34 | F Fusion CrossFit KraftMuehle | CrossFit KraftMuehle | 1,499 | 1,497 | 2 |
| 34 | F Fusion CrossFit KraftMuehle | CrossFit KraftMuehle | 1,500 | 1,499 | 5 |
| 35 | LB Lange Beine kurze Beine Kraftraum Elbmarsch | Kraftraum Elbmarsch | 1,500 | 1,498 | 11 |
| 35 | LB Lange Beine kurze Beine Kraftraum Elbmarsch | Kraftraum Elbmarsch | 1,499 | 1,497 | 8 |
| 36 | L& Love & Thunder | 1,499 | 1,495 | 1 | |
| 36 | L& Love & Thunder | 1,499 | 1,495 | 3 | |
| 37 | SM Sterben mit Anlauf | 1,500 | 1,498 | 2 | |
| 37 | SM Sterben mit Anlauf CrossFit Green Heart | CrossFit Green Heart | 1,500 | 1,498 | 2 |
| 38 | B Bumblebees CrossFit Nienburg | CrossFit Nienburg | 1,500 | 1,499 | 3 |
| 38 | B Bumblebees CrossFit Nienburg | CrossFit Nienburg | 1,499 | 1,498 | 7 |
| 39 | FN FRIDAY NIGHT TESTO CLUB CrossFit saarlouis | CrossFit saarlouis | 1,499 | 1,496 | 5 |
| 39 | FN FRIDAY NIGHT TESTO CLUB CrossFit saarlouis | CrossFit saarlouis | 1,499 | 1,493 | 2 |
| 40 | BW Bavarian Wolves Crossfit 91522 | Crossfit 91522 | 1,496 | 1,488 | 7 |
| 40 | BW Bavarian Wolves Aathletik Factory | Aathletik Factory | 1,496 | 1,487 | 3 |
| 41 | G Grenzgänger CrossFit Grefrath | CrossFit Grefrath | 1,498 | 1,494 | 4 |
| 41 | G Grenzgänger CrossFit Grefrath | CrossFit Grefrath | 1,499 | 1,495 | 4 |
| 42 | S& Snatch & Stretch CrossFit Vargen | CrossFit Vargen | 1,497 | 1,491 | 5 |
| 42 | S& Snatch & Stretch CrossFit Vargen | CrossFit Vargen | 1,497 | 1,491 | 4 |
| 43 | 2 2fatnotfurious Heidekreis Athletik | Heidekreis Athletik | 1,495 | 1,484 | 2 |
| 43 | 2 2fatnotfurious Heidekreis Athletik | Heidekreis Athletik | 1,495 | 1,484 | 2 |
| 44 | WB Weights before Dates CrossFit Neuss | CrossFit Neuss | 1,497 | 1,495 | 15 |
| 44 | WB Weights before Dates CrossFit Neuss | CrossFit Neuss | 1,497 | 1,494 | 14 |
| 45 | TK The Kneevalids Hang Loose Crossfit | Hang Loose Crossfit | 1,499 | 1,499 | 6 |
| 45 | TK The Kneevalids Hang Loose Crossfit | Hang Loose Crossfit | 1,500 | 1,502 | 2 |
| 46 | SL SimSa LaBäääm Better Training | Better Training | 1,497 | 1,491 | 3 |
| 46 | SL SimSa LaBäääm | 1,497 | 1,491 | 5 | |
| 47 | AK Alles kann nix muss The Barn Athletics | The Barn Athletics | 1,498 | 1,492 | 6 |
| 47 | AK Alles kann nix muss The Barn Athletics | The Barn Athletics | 1,499 | 1,493 | 2 |
| 48 | IT Iron Throne | 1,498 | 1,490 | 2 | |
| 48 | IT Iron Throne CrossFit Potsdam | CrossFit Potsdam | 1,500 | 1,500 | 3 |
| 49 | TT T2B Törtchen | 1,498 | 1,495 | 5 | |
| 49 | TT T2B Törtchen Independent | Independent | 1,498 | 1,495 | 9 |
| 50 | JK Jingle Kettlebell CrossFit mit Schmackes | CrossFit mit Schmackes | 1,497 | 1,484 | 2 |
| 50 | JK Jingle Kettlebell CrossFit mit Schmackes | CrossFit mit Schmackes | 1,499 | 1,490 | 5 |
| 51 | K Kopfbumms Crossfit Ahoi | Crossfit Ahoi | 1,499 | 1,489 | 1 |
| 51 | K Kopfbumms Crossfit Ahoi | Crossfit Ahoi | 1,496 | 1,485 | 2 |
| 52 | DB Die Bunnies | 1,498 | 1,486 | 1 | |
| 52 | DB Die Bunnies | 1,496 | 1,483 | 2 | |
| 53 | TD Turn down for WOD Athletenschmiede Kiel | Athletenschmiede Kiel | 1,497 | 1,491 | 3 |
| 53 | TD Turn down for WOD Athletenschmiede Kiel | Athletenschmiede Kiel | 1,497 | 1,491 | 3 |
| 54 | SA Spätzle al dente FMT Koblenz | FMT Koblenz | 1,497 | 1,486 | 6 |
| 54 | SA Spätzle al dente FMT Koblenz | FMT Koblenz | 1,497 | 1,486 | 5 |
| 55 | KB Kühles Blondes Invictus Hagen Athletics | Invictus Hagen Athletics | 1,497 | 1,488 | 3 |
| 55 | KB Kühles Blondes Invictus Hagen Athletics | Invictus Hagen Athletics | 1,498 | 1,482 | 1 |
| 56 | O Ohana CrossFit Minden | CrossFit Minden | 1,498 | 1,487 | 2 |
| 56 | O Ohana Minden Athletics | Minden Athletics | 1,498 | 1,487 | 1 |
| 57 | DC Dos Caramelos Area52 | Area52 | 1,498 | 1,487 | 3 |
| 57 | DC Dos Caramelos Area52 | Area52 | 1,498 | 1,487 | 1 |
| 58 | KF Kleiner Finger Schwur | 1,497 | 1,481 | 1 | |
| 58 | KF Kleiner Finger Schwur | 1,497 | 1,481 | 1 | |
| 59 | TC The Compact Crew - No club (Independent) | - No club (Independent) | 1,498 | 1,484 | 1 |
| 59 | TC The Compact Crew | 1,498 | 1,484 | 1 | |
| 60 | AT Apes Together Strong Community Fitness Blue Pit | Community Fitness Blue Pit | 1,495 | 1,485 | 7 |
| 60 | AT Apes Together Strong Community Fitness Blue Pit | Community Fitness Blue Pit | 1,495 | 1,485 | 7 |
| 61 | SW Schönes Wochenende | 1,499 | 1,492 | 6 | |
| 61 | SW Schönes Wochenende | 1,501 | 1,502 | 8 | |
| 62 | TE Team Europe CrossFit Friedrichshafen | CrossFit Friedrichshafen | 1,497 | 1,493 | 5 |
| 62 | TE Team Europe CrossFit Friedrichshafen | CrossFit Friedrichshafen | 1,495 | 1,490 | 12 |
| 63 | BF Buck Furpees CrossFit First Class | CrossFit First Class | 1,499 | 1,492 | 2 |
| 63 | BF Buck Furpees First Class Performance | First Class Performance | 1,499 | 1,492 | 4 |
| 64 | AG Aller Guten Dinge Sind Drei CrossFit mit Schmackes | CrossFit mit Schmackes | 1,498 | 1,489 | 4 |
| 64 | AG Aller Guten Dinge Sind Drei CrossFit mit Schmackes | CrossFit mit Schmackes | 1,500 | 1,501 | 1 |
| 65 | FT From the Bottom of the Hive 2.0 Hive Performance Club | Hive Performance Club | 1,500 | 1,499 | 2 |
| 65 | FT From the Bottom of the Hive 2.0 Hive Performance Club | Hive Performance Club | 1,498 | 1,493 | 6 |
| 66 | C& C & J EVOPE Sports Performance Center | EVOPE Sports Performance Center | 1,500 | 1,499 | 1 |
| 66 | C& C & J Argo Athletics | Argo Athletics | 1,497 | 1,492 | 8 |
| 67 | S& Surf & Turf CrossFit mit Schmackes | CrossFit mit Schmackes | 1,500 | 1,499 | 8 |
| 67 | S& Surf & Turf CrossFit mit Schmackes | CrossFit mit Schmackes | 1,500 | 1,499 | 7 |
| 68 | PW pacing? we don't know her! CrossFit Basaltkraft | CrossFit Basaltkraft | 1,500 | 1,499 | 9 |
| 68 | PW pacing? we don't know her! CrossFit Limburg | CrossFit Limburg | 1,500 | 1,500 | 3 |
| 69 | RU Rockin Unicornz CrossFit MainBox Team | CrossFit MainBox Team | 1,498 | 1,496 | 9 |
| 69 | RU Rockin Unicornz FFM Crossfit | FFM Crossfit | 1,500 | 1,501 | 6 |
| 70 | GC GENGYM COPACABANA Crossfit Gengym | Crossfit Gengym | 1,501 | 1,502 | 6 |
| 70 | GC GENGYM COPACABANA Crossfit Gengym | Crossfit Gengym | — | — | 4 |
| 71 | LA Love and Thunder | — | — | 1 | |
| 72 | NS Nicht schlecht, aber schwach CrossFit Schmiede | CrossFit Schmiede | — | — | 4 |
| 73 | RB Risky Biscuits CrossFit Neuss | CrossFit Neuss | — | — | 1 |
| 74 | S SM …. | …. | 1,499 | 1,496 | 7 |
| 74 | S SM CrossFit Rufus Club | CrossFit Rufus Club | 1,499 | 1,496 | 6 |
| 75 | TS Team Schmusi CrossFit Nordheide | CrossFit Nordheide | 1,500 | 1,499 | 5 |
| 75 | TS Team Schmusi CrossFit Nordheide | CrossFit Nordheide | 1,500 | 1,499 | 5 |
Ever Genius Concepts
Divisions