Local — Intermediate · 2025-11-08
Finishers · 11 athletes · current Rating from all events
Field avg 1,500| # | Athlete | Gym | Rating | Skill | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR Diana Radavičiūtė SunCity CrossFit | SunCity CrossFit | 1,502 | 1,507 | 4 |
| 2 | 1,502 | 1,503 | 9 | ||
| 3 | VP Viktoria Pehk-Ivašcenko CrossFit Kaunas | CrossFit Kaunas | 1,503 | 1,504 | 9 |
| 4 | RA Rita Aleksandroviene Šešios trim | Šešios trim | 1,500 | 1,500 | 4 |
| 5 | RŽ Reda Žukė Functional Fitness Team "Vienybė" | Functional Fitness Team "Vienybė" | 1,499 | 1,497 | 6 |
| 6 | SB Saulė Buivydienė Amber CrossFit | Amber CrossFit | 1,496 | 1,492 | 8 |
| 7 | AK Aurelija Kazlauskienė Šešios trim | Šešios trim | 1,498 | 1,496 | 7 |
| 8 | EV Erika Vickuviene Brasa CrossFit | Brasa CrossFit | 1,501 | 1,501 | 7 |
| 9 | AP Aistė Petraityte-Razukienė Amber CrossFit | Amber CrossFit | 1,499 | 1,496 | 5 |
| 10 | JG Jurgita Grabauskaite Šešios trim | Šešios trim | 1,499 | 1,496 | 3 |
| 11 | VT Viktorija Tauraitė Šešios trim | Šešios trim | 1,497 | 1,486 | 2 |
Amber CrossFit kartu su Vilniaus Miesto savivaldybe