Local — Intermediate · 2025-11-08
Finishers · 37 athletes · current Rating from all events
Field avg 1,502| # | Athlete | Gym | Rating | Skill | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VZ VAIDOTAS ZALIAUSKAS Amber CrossFit | Amber CrossFit | 1,510 | 1,518 | 7 |
| 2 | IP Ignas Petronis Amber CrossFit | Amber CrossFit | 1,507 | 1,510 | 8 |
| 3 | AD Audrius Dailydė Element Strength&Conditioning | Element Strength&Conditioning | 1,506 | 1,511 | 4 |
| 4 | AJ Augustinas Jurys Sport box | Sport box | 1,506 | 1,515 | 3 |
| 5 | 1,506 | 1,514 | 3 | ||
| 6 | VM Viaceslav Mikelionis Amber CrossFit | Amber CrossFit | 1,506 | 1,510 | 6 |
| 7 | RB Rytis Bačėnas Energy Gym | Energy Gym | 1,506 | 1,510 | 4 |
| 8 | 1,506 | 1,508 | 6 | ||
| 9 | ZS zygimantas skvarcevskis Crossfit Laisvė | Crossfit Laisvė | 1,505 | 1,509 | 4 |
| 10 | AŪ Augustinas Ūsas FUNCTIONAL FITNESS TEAM “VIENYBĖ” | FUNCTIONAL FITNESS TEAM “VIENYBĖ” | 1,505 | 1,508 | 5 |
| 11 | TR Tomas Rastenis Funkcinių treniruočių studija | Funkcinių treniruočių studija | 1,502 | 1,506 | 4 |
| 12 | PG Paulius Gedminas Element Strength&Conditioning | Element Strength&Conditioning | 1,502 | 1,504 | 3 |
| 13 | AB Arminas Balnis SunCity CrossFit | SunCity CrossFit | 1,502 | 1,504 | 5 |
| 14 | AD Augustas Dūdėnas Brasa CrossFit | Brasa CrossFit | 1,502 | 1,505 | 3 |
| 15 | RM Rokas Mockevičius Team S|S | Team S|S | 1,501 | 1,502 | 3 |
| 16 | EM Evaldas Mikelis Brasa CrossFit | Brasa CrossFit | 1,502 | 1,505 | 2 |
| 17 | MG Mantas Grimalis Amber CrossFit | Amber CrossFit | 1,503 | 1,508 | 3 |
| 18 | DI Dominykas Irzikevicius Brasa CrossFit | Brasa CrossFit | 1,501 | 1,502 | 4 |
| 19 | DV Darijuš Voiciukevič Amber CrossFit | Amber CrossFit | 1,502 | 1,504 | 4 |
| 20 | AP Aloyzas Pusvaskis Crossfit Laisvė | Crossfit Laisvė | 1,502 | 1,504 | 6 |
| 21 | EV Evaldas Vainorius Brasa CrossFit | Brasa CrossFit | 1,500 | 1,501 | 2 |
| 22 | 1,498 | 1,495 | 3 | ||
| 23 | DM Domas Makšimas Element Strength&Conditioning | Element Strength&Conditioning | 1,500 | 1,500 | 2 |
| 24 | AK Aistis Kačinskas CrossFit Kaunas | CrossFit Kaunas | 1,499 | 1,498 | 4 |
| 25 | RB Romanas Beleckis Šešios trim | Šešios trim | 1,503 | 1,506 | 5 |
| 26 | DS Dovydas Sakalys CF Nexus Klaipėda | CF Nexus Klaipėda | 1,501 | 1,503 | 5 |
| 27 | AP Alminas Plunge Brasa CrossFit | Brasa CrossFit | 1,499 | 1,498 | 2 |
| 28 | VB Vilius Benesevičius Crossfit Laisvė | Crossfit Laisvė | 1,499 | 1,498 | 2 |
| 29 | PV Povilas Valiūnas CrossFit Kaunas | CrossFit Kaunas | 1,500 | 1,499 | 9 |
| 30 | EV Edvinas Vakaras Amber CrossFit | Amber CrossFit | 1,499 | 1,496 | 2 |
| 31 | 1,497 | 1,492 | 2 | ||
| 32 | AS Arnas Skardzius Amber CrossFit | Amber CrossFit | 1,498 | 1,495 | 4 |
| 33 | TS Tadas Spundzevičius Šešios trim | Šešios trim | 1,498 | 1,495 | 3 |
| 34 | NN Nerijus Nabazas SunCity CrossFit | SunCity CrossFit | 1,498 | 1,495 | 2 |
| 35 | JB Justas Balciunas CrossFit Kaunas | CrossFit Kaunas | 1,496 | 1,487 | 2 |
| 36 | RK Robertas Kiela Element Strength&Conditioning | Element Strength&Conditioning | 1,497 | 1,490 | 2 |
| 37 | TK Tomas Kurmilavičius FUNCIONAL FITNESS TEAM "VIENYBĖ" | FUNCIONAL FITNESS TEAM "VIENYBĖ" | 1,498 | 1,495 | 5 |
Amber CrossFit kartu su Vilniaus Miesto savivaldybe